Go Green Color Asphalt Pigment es un sistema único de pigmento de color que se ha desarrollado específicamente para el mercado de asfalto de color. Es un tipo de pigmentos de protección ambiental y está reconocido internacionalmente como pigmentos no tóxicos. Es fácil de dispersar, resistencia a altas temperaturas, alto poder de tintado, buena adherencia, excelente solidez a la luz, resistencia a la intemperie y resistencia química.
El producto incorpora los pigmentos inorgánicos de calidad superior dentro de un sistema de soporte único. Esto ofrece una Coloración del Asfalto consistente de alta calidad, así como una amplia gama de beneficios para el Asfalto durante la producción, colocación y servicio.
Ventajas
Ficha de datos técnicos
Item | Iron Oxide Red | Heat Stable Yellow | Compound Ferric Green | Compound Ferric Blue |
Type | 1301 | UPT15 | 5605 | 103 |
Fe2O3 Content (%) | ≥92 | ≥82 | — | — |
Oil Absorption (g/100g) | 15~25 | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
Res. on 325 Mesh (%) | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Water Sol. Salts (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Moisture (%) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |
PH Value | 5~7 | 5~7 | ≥6.0 | ≥6.0 |
Tamped Apparent Density g/cm3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4~0.8 |
Particle Shape | Irregular | Acicular | Irregular | Irregular |
E Compared with std. | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Tingting Strength (%) | 97~103 | 95~105 | 97~103 | 97~103 |
Diferentes colores están disponibles:
Consistencia de color mejorada
Go Green Color Asphalt Pigment se fabrica a partir de la exitosa gama de Go Green Industrial (shanghai) co.ltd y utiliza un proceso de alta dispersión de cizallamiento que resulta en altos niveles de resistencia y consistencia del color.
Paquete
25kg de bolsa kraft, 25kg de bolsa de PE fundido, 1 tonelada de bolsa
Estos son los datos técnicos del óxido de hierro rojo
Product | Type | Purity (%) | Moisture at 105℃ (%) | Water soluble salts (%) | Sieve residue on 325 mesh (%) | PH value | Oil absorption (g/100g) | Color difference | Tinting strength (%) |
Iron Oxide Red | 110 | ≥96 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | 3.0-7.0 | 15-25 | ≤1.0 | 95-105 |
120 | ≥96 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | 3.0-7.0 | 15-25 | ≤1.0 | 95-105 | |
130 | ≥96 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | 3.0-7.0 | 15-25 | ≤1.0 | 95-105 | |
190 | ≥96 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | 3.0-7.0 | 15-25 | ≤1.0 | 95-105 |
1. Asfalto de color (uso principalmente)
2. Pintura y revestimiento
3. Papel
4. construcción
5. Cosméticos
6. Plástico
7. caucho
8. cuero
El paquete llega en bolsas de 25kg
Product Name | Photo | Description | Container Loading |
Color Asphalt Pigment | Go Green Color Asphalt Pigment is a unique Color Pigment system that has been specifically developed for the Color Asphalt market It is one kind of environmental protection pigments. A wide range of colors including Blue, Green, Red, Yellow and different colors are available. | 25kg/bag 40 Bags/ Pallet 20 Pallets/ 20'FCL |